O povo comemorou espontaneamente, neste domingo (7), à noite, a divulgação dos resultados das eleições.
O candidato da coligação ‘A força para itaberaba continuar crescendo’, João Almeida Mascarenhas Filho (PP), conquistou o maior número de votos na eleição deste domingo. João Filho conquistou 21.988 votos, vencendo o candidato Delsuc Moscoso com a maior diferença de votos da história de Itaberaba .
O candidato Delsuc Moscoso (PSDB )conquistou 3.562 votos, e o candidato JEAN DO PT (PT), conquistou 2.658 votos, e o Dr Valmiro (PSOL) 681 votos.
- votos apurados 32.642
- válidos 28.889 (88,50%)
- brancos 1.371 (4,20%)
- nulos 2.382 (7,30%)
- abstenções 6.402 (16,40%)
Os vereadores mais votados que farão a composição o Legislativo Municipal para o quadriênio 2013/2016 foram:
| PARANÁ · PHS · eleito | 5,36% | 1.645 |
| DR.ZÉ ANTONIO · PP · eleito | 5,07% | 1.554 |
| GERSON · PT do B · eleito | 4,59% | 1.408 |
| PEBA · PSD · eleito | 4,40% | 1.350 |
| LUCIANO DE SANTA QUITERIA · PRP · eleito | 4,34% | 1.331 |
| SAMUCA DO FOTO · PP · eleito | 3,97% | 1.218 |
| RICARDO PIMENTEL · PRB · eleito | 3,92% | 1.203 |
| NILTINHO · PRB · eleito | 3,54% | 1.085 |
| ZÉ FRANCISCO · PHS · eleito | 3,25% | 998 |
| LULA BOCAO · PTN · eleito | 3,06% | 937 |
| ALINALDO · PP · eleito | 2,92% | 896 |
| CARLOS TANAJURA · PSC · eleito | 2,40% | 735 |
| MANDINGA · PSDB · eleito | 2,28% | 699 |
| FEL DE CACAI · PTB · eleito | 1,96% | 602 |
| ROBERTO ALMEIDA · PT · eleito | 1,95% | 599 |
